لغة




• صورة عالية الجودة بدقة 4 ميجابكسل ومستشعر CMOS مقاس 1/1.8 بوصة وعدسة ذات فتحة كبيرة F1.0
• 4 ميجابكسل (2688*1520)@25/20 إطارًا في الثانية؛ 4 ميجابكسل (2560*1440) @ 25/20 إطارًا في الثانية؛ 3 ميجابكسل (2304*1296) بمعدل 30/25 إطارًا في الثانية؛ 2 ميجابكسل (1920*1080) بمعدل 30/25 إطارًا في الثانية؛
• الترا 265، H.265، H.264، MJPEG
• تضمن تقنية Colorhunter الحصول على صور كاملة الألوان على مدار 24 ساعة
• تتيح تقنية WDR الحقيقية بقدرة 120 ديسيبل الحصول على صورة واضحة في مشهد الإضاءة القوية
• دعم وضع الممر 9:16
• ميكروفون مدمج
• الضوء الأبيض، مسافة الضوء الأبيض تصل إلى 30 مترا
• يدعم بطاقة Micro SD بسعة 128 جيجابايت
• حماية IP67
• دعم إمدادات الطاقة بو
• 3-المحور
| المستشعر | 1/1.8″، 4.0 ميجابكسل، المسح التدريجي، CMOS | ||||||||
| الحد الأدنى من الإضاءة | اللون: 0.0005lux (F1.0، تشغيل AGC) | ||||||||
| مصراع | تلقائي/يدوي، 1 ~ 1/100000 ثانية | ||||||||
| زاوية التعديل | عموم: 0 درجة ~ 360 درجة | الميل: 0 درجة ~ 90 درجة | التدوير: 0 درجة ~ 360 درجة | ||||||
| تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||
| S/N | > 52 ديسيبل | ||||||||
| عدسة | |||||||||
| عدسة | 2.8 ملم عند فتحة عدسة F1.0 | 4.0 ملم عند فتحة عدسة F1.0 | |||||||
| قزحية | مُثَبَّت | ||||||||
| مجال الرؤية (ح) | 110.4 درجة | 89.4 درجة | |||||||
| مجال الرؤية (الخامس) | 60.5 درجة | 48.2 درجة | |||||||
| مجال الرؤية (د) | 115.2 درجة | 94.7 درجة | |||||||
| دوري | |||||||||
| مسافة دوري | العدسة (مم) | كشف (م) | مراقبة (م) | التعرف على (م) | تحديد (م) | ||||
| 2.8 | 43.4 (142.5 قدم) | 17.4 (57.0 قدم) | 8.7 (28.5 قدم) | 4.3 (14.3 قدم) | |||||
| 4.0 | 62.1 (203.6 قدم) | 24.8 (81.5 قدم) | 12.4 (40.7 قدمًا) | 6.2 (20.4 قدم) | |||||
| المنور | |||||||||
| مسافة الصمام | حتى 30 مترًا (98 قدمًا) | ||||||||
| عدد المصابيح | 2 | ||||||||
| التحكم في تشغيل/إيقاف LED | دليل السيارات | ||||||||
| فيديو | |||||||||
| ضغط الفيديو | Ultra265، H.265، H.264، MJPEG | ||||||||
| ملف تعريف رمز H.264 | الملف الشخصي الأساسي، الملف الشخصي الرئيسي، الملف الشخصي الرفيع | ||||||||
| معدل الإطار | التيار الرئيسي: 4 ميجابكسل (2688*1520)، بحد أقصى 25 إطارًا في الثانية؛ 4 ميجابكسل (2560*1440)، بحد أقصى 25 إطارًا في الثانية؛ 3 ميجابكسل (2304*1296)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 1080 بكسل (1920*1080)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ التدفق الفرعي: 720P (1280*720)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ D1 (720*576)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 640*360، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ |
||||||||
| معدل بت الفيديو | 128 كيلوبت في الثانية ~ 6144 كيلوبت في الثانية | ||||||||
| رمز U | يدعم | ||||||||
| OSD | ما يصل إلى 4 شاشات OSD | ||||||||
| قناع الخصوصية | ما يصل إلى 4 مناطق | ||||||||
| عائد الاستثمار | ما يصل إلى 8 مناطق | ||||||||
| فيديو مباشر | تيارات مزدوجة | ||||||||
| صورة | |||||||||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي/خارجي/ضبط دقيق/مصباح الصوديوم/مقفل/تلقائي2 | ||||||||
| الحد من الضوضاء الرقمية | 2D/3D DNR | ||||||||
| الإضاءة الذكية | يدعم | ||||||||
| يواجه | عادي/عمودي/أفقي/180 درجة/90 درجة في اتجاه عقارب الساعة/90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة | ||||||||
| التزييف | لا يوجد | ||||||||
| HLC | يدعم | ||||||||
| بي إل سي | يدعم | ||||||||
| إزالة الضباب | إزالة الضباب الرقمي | ||||||||
| الأحداث | |||||||||
| الكشف الأساسي | الخطوط المتقاطعة، التسلل (على أساس اكتشاف جسم الإنسان)، كشف الحركة، كشف الحركة الفائقة، إنذار العبث، كشف الصوت | ||||||||
| وظيفة عامة | العلامة المائية، تصفية عنوان IP، سياسة الوصول، حماية ARP، مصادقة RTSP، مصادقة المستخدم، مصادقة HTTP | ||||||||
| صوتي | |||||||||
| ضغط الصوت | G.711U، G.711A | ||||||||
| معدل البت الصوت | 64 كيلوبت في الثانية | ||||||||
| صوت ثنائي الاتجاه | لا يوجد | ||||||||
| إخماد | يدعم | ||||||||
| معدل أخذ العينات | 8 كيلو هرتز | ||||||||
| تخزين | |||||||||
| تخزين الحافة | مايكرو SD، تصل إلى 128 جيجابايت | ||||||||
| تخزين الشبكة | ANR، ناس (NFS) | ||||||||
| شبكة | |||||||||
| البروتوكولات | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SNMP، QoS، RTMP، SSL/TLS | ||||||||
| التكامل المتوافق | ONVIF (ملف التعريف S، ملف التعريف G، ملف التعريف T)، API، SDK | ||||||||
| المستخدم/المضيف | ما يصل إلى 32 مستخدمًا. مستويان للمستخدم: المسؤول والمستخدم العادي | ||||||||
| حماية | حماية كلمة المرور، كلمة مرور قوية، تشفير HTTPS، سجلات عمليات التصدير، المصادقة الأساسية والملخص لـ RTSP، المصادقة الملخصة لـ HTTP، TLS 1.2، WSSE والمصادقة الملخصة لـ ONVIF | ||||||||
| عميل | EZStation EZView EZLive |
||||||||
| متصفح الإنترنت | يتطلب المكون الإضافي العرض المباشر: IE 10 والإصدارات الأحدث، وChrome 45 والإصدارات الأحدث، وFirefox 52 والإصدارات الأحدث، وEdge 79 والإصدارات الأحدث | ||||||||
| العرض المباشر المجاني المكون الإضافي: Chrome 57.0 والإصدارات الأحدث، وFirefox 58.0 والإصدارات الأحدث، وEdge 16 والإصدارات الأحدث | |||||||||
| واجهه المستخدم | |||||||||
| إدخال/إخراج الصوت | لا يوجد | ||||||||
| إنذار الإدخال/الإخراج | لا يوجد | ||||||||
| منفذ تسلسلي | لا يوجد | ||||||||
| ميكروفون مدمج | يدعم | ||||||||
| مكبر صوت مدمج | لا يوجد | ||||||||
| واي فاي | لا يوجد | ||||||||
| شبكة | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX إيثرنت | ||||||||
| إخراج الفيديو | لا يوجد | ||||||||
| الشهادات | |||||||||
| إي إم سي | CE-EMC (EN 55032، EN 61000-3-3، EN IEC 61000-3-2، EN 55035) لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC 47 CFR، الجزء 15 ب) |
||||||||
| أمان | سي لفد (إن 62368-1) سي بي (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1، CAN/CSA C22.2 رقم 62368-1) |
||||||||
| بيئة | CE-RoHS (2011/65/الاتحاد الأوروبي؛ (الاتحاد الأوروبي) 2015/863)؛ مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (2012/19/الاتحاد الأوروبي) | ||||||||
| حماية | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
| عام | |||||||||
| قوة | تيار مستمر 12 فولت ± 25%، بو (IEEE 802.3af) | ||||||||
| استهلاك الطاقة: ماكس 5.9 واط | |||||||||
| واجهة الطاقة | Ø قابس طاقة محوري 5.5 ملم | ||||||||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 206 × 73 × 73 ملم (8.1 بوصة × 2.9 بوصة × 2.9 بوصة) | ||||||||
| وزن | 0.47 كجم (1.04 رطل) | ||||||||
| مادة | الجرافين + المعدن | ||||||||
| بيئة العمل | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: ≥95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | ||||||||
| بيئة التخزين | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: ≥95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | ||||||||
| حماية الطفرة | 4 كيلو فولت | ||||||||
| زر إعادة الضبط | يدعم | ||||||||
| تقديرات تسليم البلدان |
| الإمارات العربية المتحدة-1-2 أيام عمل |
| دوليًا - 7-10 أيام عمل (تخضع للجمارك) |
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!